
Donald Trump es el favorito para la nominación del Partido Republicano ya que la carrera se va a South Carolina. (Getty)
Después de Donald Trump contundente victoria en las primarias de New Hampshire del martes, la carrera del GOP para el presidente se va a Carolina del Sur. El estado del Palmetto mantiene su “Primero en el Sur” primaria el 20 de febrero, y con un grupo lleno de los llamados “candidatos del establecimiento ” probablemente quedandose en la carrera después de New Hampshire, la carrera en Carolina del Sur y más allá está llegando a ser especialmente volátil.
Aquí tenemos un vistazo a la programación completa de la primaria GOP:
Horario: GOP Presidencial Primarias y Caucus
| FECHA | ESTADO | DELEGADOS |
| 1 de febrero | Iowa | 30 |
| 9 de febrero | New Hampshire | 23 |
| 20 de febrero | Carolina del Sur | 50 |
| 23 de febrero | Nevada | 30 |
| 1 de marzo | Alabama | 50 |
| 1 de marzo | Alaska | 28 |
| 1 de marzo | Arkansas | 40 |
| 1 de marzo | Colorado | 37 |
| 1 de marzo | Georgia | 76 |
| 1 de marzo | Massachusetts | 42 |
| 1 de marzo | Minnesota | 38 |
| 1 de marzo | Oklahoma | 43 |
| 1 de marzo | Tennesse | 58 |
| 1 de marzo | Texas | 155 |
| 1 de marzo | Vermont | 16 |
| 5 de marzo | Kansas | 40 |
| 5 de marzo | Kentucky | 46 |
| 5 de marzo | Luisiana | 46 |
| 5 de marzo | Maine | 23 |
| 6 de marzo | Puerto Rico | 23 |
| 8 de marzo | Hawai | 19 |
| 8 de marzo | Idaho | 32 |
| 8 de marzo | Michigan | 59 |
| 8 de marzo | Misisipí | 40 |
| 12 de marzo | Washington DC | 19 |
| 15 de marzo | Florida | 99 |
| 15 de marzo | Illinois | 69 |
| 15 de marzo | Misuri | 52 |
| 15 de marzo | Carolina del Norte | 72 |
| 15 de marzo | Ohio | 66 |
| 15 de marzo | Islas Marianas del Norte | 9 |
| 22 de marzo | Arizona | 58 |
| 22 de marzo | Utah | 40 |
| 5 de abril | Wisconsin | 42 |
| 19 de abril | Nueva York | 95 |
| 26 de abril | Connecticut | 28 |
| 26 de abril | Delaware | 16 |
| 26 de abril | Maryland | 38 |
| 26 de abril | Pensilvania | 71 |
| 26 de abril | Rhode Island | 19 |
| 3 de mayo | Indiana | 57 |
| 10 de mayo | Nebraska | 36 |
| 10 de mayo | Virginia del Oeste | 34 |
| 17 de mayo | Oregón | 28 |
| 24 de maya | Washington | 44 |
| 7 de junio | California | 172 |
| 7 de junio | Montana | 27 |
| 7 de junio | Nueva Jersey | 51 |
| 7 de junio | Nuevo Mexico | 24 |
| 7 de junio | Dakota del Sur | 29 |



Comentarios